Base de datos
Explora a fondo los datos del juego: productos, máquinas, vehículos y más. Usa el buscador y los filtros para encontrar rápido lo que necesitas.
Selecciona una categoría
Ingredientes
Vista general de todas las materias primas y sus propiedades. Selecciona la dificultad para ver los precios correctos.
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 500 |
| ||
| 500 | Comerciantes de Cosecha Global | ||
| 500 | Maritime Freight Line | ||
| 150 | Comerciantes de Cosecha Global | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 1500 |
| ||
| 150 | Maritime Freight Line | ||
| 500 | Maritime Freight Line | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 250 | Lunar Tide Shipments | ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 1000 | Maritime Freight Line | ||
| 1000 | Maritime Freight Line | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 150 | Maritime Freight Line | ||
| 150 | Maritime Freight Line | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 500 | Maritime Freight Line | ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 500 | Comerciantes de Cosecha Global | ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 500 | Maritime Freight Line | ||
| 1000 | Comerciantes de Cosecha Global | ||
| 1000 | Comerciantes de Cosecha Global | ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 500 |
| ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 1000 | Maritime Freight Line | ||
| 300 | Comerciantes de Cosecha Global | ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 1000 | Comerciantes de Cosecha Global | ||
| 1000 | Comerciantes de Cosecha Global | ||
| 1000 | Comerciantes de Cosecha Global | ||
| 1000 | Comerciantes de Cosecha Global | ||
| 1000 | Comerciantes de Cosecha Global | ||
| 1000 | Comerciantes de Cosecha Global | ||
| 1000 | Comerciantes de Cosecha Global | ||
| 1000 | Comerciantes de Cosecha Global | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 500 | Comerciantes de Cosecha Global | ||
| 150 | Maritime Freight Line | ||
| 150 | Maritime Freight Line | ||
| 1000 | Maritime Freight Line | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 500 |
| ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo |