Banco de dados
Explora os dados detalhados do jogo sobre produtos, máquinas, veículos e muito mais. Usa a busca e os filtros de categoria para encontrares rápido o que precisas.
Escolhe uma categoria
Ingredientes
Visão geral dos ingredientes e suas propriedades. Selecione a dificuldade para ver os preços corretos.
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 500 | Maritime Freight Line | ||
| 150 | Comerciantes da Colheita Global | ||
| 150 | Maritime Freight Line | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 1500 |
| ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 500 | Maritime Freight Line | ||
| 1000 | Maritime Freight Line | ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 1000 | Maritime Freight Line | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 500 | Comerciantes da Colheita Global | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 150 | Maritime Freight Line | ||
| 150 | Maritime Freight Line | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 500 | Maritime Freight Line | ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 500 | Maritime Freight Line | ||
| 500 | Comerciantes da Colheita Global | ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 1000 | Comerciantes da Colheita Global | ||
| 1000 | Comerciantes da Colheita Global | ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 500 |
| ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 1000 | Maritime Freight Line | ||
| 300 | Comerciantes da Colheita Global | ||
| 250 | Lunar Tide Shipments | ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 1000 | Comerciantes da Colheita Global | ||
| 1000 | Comerciantes da Colheita Global | ||
| 1000 | Comerciantes da Colheita Global | ||
| 1000 | Comerciantes da Colheita Global | ||
| 1000 | Comerciantes da Colheita Global | ||
| 1000 | Comerciantes da Colheita Global | ||
| 1000 | Comerciantes da Colheita Global | ||
| 1000 | Comerciantes da Colheita Global | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 500 | Comerciantes da Colheita Global | ||
| 150 | Maritime Freight Line | ||
| 150 | Maritime Freight Line | ||
| 1000 | Maritime Freight Line | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 500 |
| ||
| 500 | Lunar Tide Shipments | ||
| 500 | Aquatic Bay Cargo | ||
| 500 |
|