Bază de date
Explorează detaliile din joc pentru produse, mașini, vehicule și multe altele. Folosește căutarea sau filtrele de categorie ca să găsești rapid ce ai nevoie.
Alege o categorie
Ingrediente
Prezentare generală a tuturor ingredientelor brute, inclusiv proprietățile acestora. Selectează dificultatea pentru a vedea prețurile corecte.
| 500 | Acvatic Bay Cargo | ||
| 500 | Expedieri Lunar Tide | ||
| 500 |
| ||
| 500 | Expedieri Lunar Tide | ||
| 150 | Global Harvest Traders | ||
| 500 | Acvatic Bay Cargo | ||
| 150 | Linia maritimă de marfă | ||
| 500 | Linia maritimă de marfă | ||
| 500 | Acvatic Bay Cargo | ||
| 500 | Acvatic Bay Cargo | ||
| 500 | Global Harvest Traders | ||
| 500 | Expedieri Lunar Tide | ||
| 500 | Expedieri Lunar Tide | ||
| 500 | Expedieri Lunar Tide | ||
| 500 | Expedieri Lunar Tide | ||
| 1000 | Linia maritimă de marfă | ||
| 1000 | Linia maritimă de marfă | ||
| 500 | Expedieri Lunar Tide | ||
| 500 | Linia maritimă de marfă | ||
| 500 | Acvatic Bay Cargo | ||
| 500 | Acvatic Bay Cargo | ||
| 500 | Acvatic Bay Cargo | ||
| 500 | Acvatic Bay Cargo | ||
| 500 | Acvatic Bay Cargo | ||
| 500 | Acvatic Bay Cargo | ||
| 1000 | Global Harvest Traders | ||
| 1000 | Global Harvest Traders | ||
| 500 | Linia maritimă de marfă | ||
| 500 | Expedieri Lunar Tide | ||
| 150 | Linia maritimă de marfă | ||
| 150 | Linia maritimă de marfă | ||
| 500 | Linia maritimă de marfă | ||
| 500 | Expedieri Lunar Tide | ||
| 500 | Acvatic Bay Cargo | ||
| 500 | Expedieri Lunar Tide | ||
| 150 | Linia maritimă de marfă | ||
| 150 | Linia maritimă de marfă | ||
| 500 |
| ||
| 500 | Expedieri Lunar Tide | ||
| 250 | Expedieri Lunar Tide | ||
| 1000 | Linia maritimă de marfă | ||
| 1000 | Global Harvest Traders | ||
| 1000 | Global Harvest Traders | ||
| 1000 | Global Harvest Traders | ||
| 1000 | Global Harvest Traders | ||
| 1000 | Global Harvest Traders | ||
| 1000 | Global Harvest Traders | ||
| 1000 | Global Harvest Traders | ||
| 1000 | Global Harvest Traders | ||
| 500 | Acvatic Bay Cargo | ||
| 500 |
| ||
| 500 | Acvatic Bay Cargo | ||
| 500 | Acvatic Bay Cargo | ||
| 500 | Global Harvest Traders | ||
| 300 | Global Harvest Traders | ||
| 1000 | Linia maritimă de marfă | ||
| 500 | Global Harvest Traders | ||
| 500 | Expedieri Lunar Tide | ||
| 500 | Acvatic Bay Cargo | ||
| 500 | Expedieri Lunar Tide | ||
| 1500 |
|